0519-88372558
JK0220
精控电机
10台
型号: | |
---|---|
状态: | |
混合式步进电机驱动器主要参数:
品牌 | 精控电机 |
型号 | JK0220 |
驱动器类型 | 步进电机驱动器 |
电源 | 直流电 |
适配电机 | 20mm 28mm 35mm 36mm 42mm 混合式步进电机 |
输入电压 | 12V - 36V |
输出电流 | 0.25A - 2.0A |
尺寸 | 96mm×60mm×24.5mm |
工作温度 | -15℃ ~ 80℃ |
产品特性:
● 供电电压DC12-24V
● 驱动电流0.3-2.0A
● 细分精度1-128细分可选
● 光隔离信号输入
● 电机噪声优化功能
● 可驱动任何2.0A相电流以下两相、四相混合式步进电机
● 20KHz斩波频率
应用领域:
适合各种小型自动化设备和仪器,例如:气动打标机、贴标机、割字机、激光打标机、绘图仪、小型雕刻机、灌装机械、数控机床、拿放装置等。在用户期望低振动、小噪声、高精度、高速度的小型设备中效果特佳。
电气特性:
说明 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
输出电流 | A | 0.3 | 1.2 | 2.0 |
输入电源电压 | VDC | 12 | 24 | 36 |
控制信号输入电流 | mA | 7 | 10 | 16 |
步进脉冲频率 | KHz | 0.1 | - | 100 |
脉冲低电平时间 | μs | 5 | - | - |
工作电流设定:
输出峰值电流 | SW1 | SW2 | SW3 |
0.3A | ON | ON | ON |
0.4A | OFF | ON | ON |
0.5A | ON | OFF | ON |
0.6A | OFF | OFF | ON |
1.0A | ON | ON | OFF |
1.2A | OFF | ON | OFF |
1.5A | ON | OFF | OFF |
2.0A | OFF | OFF | OFF |
微步细分设定:
步数/转 | Micro | SW5 | SW6 | SW7 |
200 | 1 | ON | ON | ON |
400 | 2 | OFF | ON | ON |
800 | 4 | ON | OFF | ON |
1600 | 8 | OFF | OFF | ON |
3200 | 16 | ON | ON | OFF |
6400 | 32 | OFF | ON | OFF |
12800 | 64 | ON | OFF | OFF |
动态改细分 | 128 | OFF | OFF | OFF |
接口信号描述:
名称 | 功能 |
PUL | 脉冲信号:上升沿有效,每当脉冲由低变高时电机走一步 |
DIR | 方向信号:用于改变电机转向,TTL电平驱动 |
VCC | 光耦驱动电源 |
EN | 使能信号:禁止或允许驱动器工作,低电平禁止 |
A+ | 电机A相 |
A- | 电机A相 |
B+ | 电机B相 |
B- | 电机B相 |
AC1 | 接入AC12-36或DC12-24V之间的任意值,推荐值:AC18V或DC24V |
AC2 | 接入AC12-36或DC12-24V之间的任意值,推荐值:AC18V或DC24V |
混合式步进电机驱动器主要参数:
品牌 | 精控电机 |
型号 | JK0220 |
驱动器类型 | 步进电机驱动器 |
电源 | 直流电 |
适配电机 | 20mm 28mm 35mm 36mm 42mm 混合式步进电机 |
输入电压 | 12V - 36V |
输出电流 | 0.25A - 2.0A |
尺寸 | 96mm×60mm×24.5mm |
工作温度 | -15℃ ~ 80℃ |
产品特性:
● 供电电压DC12-24V
● 驱动电流0.3-2.0A
● 细分精度1-128细分可选
● 光隔离信号输入
● 电机噪声优化功能
● 可驱动任何2.0A相电流以下两相、四相混合式步进电机
● 20KHz斩波频率
应用领域:
适合各种小型自动化设备和仪器,例如:气动打标机、贴标机、割字机、激光打标机、绘图仪、小型雕刻机、灌装机械、数控机床、拿放装置等。在用户期望低振动、小噪声、高精度、高速度的小型设备中效果特佳。
电气特性:
说明 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
输出电流 | A | 0.3 | 1.2 | 2.0 |
输入电源电压 | VDC | 12 | 24 | 36 |
控制信号输入电流 | mA | 7 | 10 | 16 |
步进脉冲频率 | KHz | 0.1 | - | 100 |
脉冲低电平时间 | μs | 5 | - | - |
工作电流设定:
输出峰值电流 | SW1 | SW2 | SW3 |
0.3A | ON | ON | ON |
0.4A | OFF | ON | ON |
0.5A | ON | OFF | ON |
0.6A | OFF | OFF | ON |
1.0A | ON | ON | OFF |
1.2A | OFF | ON | OFF |
1.5A | ON | OFF | OFF |
2.0A | OFF | OFF | OFF |
微步细分设定:
步数/转 | Micro | SW5 | SW6 | SW7 |
200 | 1 | ON | ON | ON |
400 | 2 | OFF | ON | ON |
800 | 4 | ON | OFF | ON |
1600 | 8 | OFF | OFF | ON |
3200 | 16 | ON | ON | OFF |
6400 | 32 | OFF | ON | OFF |
12800 | 64 | ON | OFF | OFF |
动态改细分 | 128 | OFF | OFF | OFF |
接口信号描述:
名称 | 功能 |
PUL | 脉冲信号:上升沿有效,每当脉冲由低变高时电机走一步 |
DIR | 方向信号:用于改变电机转向,TTL电平驱动 |
VCC | 光耦驱动电源 |
EN | 使能信号:禁止或允许驱动器工作,低电平禁止 |
A+ | 电机A相 |
A- | 电机A相 |
B+ | 电机B相 |
B- | 电机B相 |
AC1 | 接入AC12-36或DC12-24V之间的任意值,推荐值:AC18V或DC24V |
AC2 | 接入AC12-36或DC12-24V之间的任意值,推荐值:AC18V或DC24V |
操作手册:
操作手册:
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com