0519-88372558
型号 | 相数 | 极数 | 额定电压 | 额定转速 | 额定转矩 | 额定电流 | 额定功率 | 机身长度 | 转动惯量 | 适配驱动器 | 重量 |
Phase | Poles | Vdc | Rpm | N.m | A | W | mm | g.cm2 | / | Kg | |
JK42BLS01 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.0625 | 1.8 | 26 | 41 | 24 | JKBLD120 | 0.3 |
JK42BLS02 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.125 | 3.3 | 52.5 | 61 | 48 | JKBLD120 | 0.45 |
JK42BLS03 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.185 | 4.8 | 77.5 | 81 | 72 | JKBLD120 | 0.65 |
JK42BLS04 | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.25 | 6.3 | 105 | 100 | 96 | JKBLD120 | 0.8 |
型号 | 相数 | 极数 | 额定电压 | 额定转速 | 额定转矩 | 额定电流 | 额定功率 | 机身长度 | 转动惯量 | 适配驱动器 | 重量 |
Phase | Poles | Vdc | Rpm | N.m | A | W | mm | g.cm2 | / | Kg | |
JK57BLS005 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.055 | 1.2 | 23 | 37 | 30 | JKBLD300 | 0.33 |
JK57BLS01 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.11 | 2.0 | 46 | 47 | 75 | JKBLD300 | 0.44 |
JK57BLS02 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.22 | 3.6 | 92 | 67 | 119 | JKBLD300 | 0.75 |
JK57BLS03 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.33 | 5.3 | 138 | 87 | 173 | JKBLD300 | 1.0 |
JK57BLS04 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.44 | 6.8 | 184 | 107 | 230 | JKBLD300 | 1.25 |
型号 | 相数 | 极数 | 额定电压 | 额定转速 | 额定转矩 | 额定电流 | 额定功率 | 机身长度 | 转动惯量 | 适配驱动器 | 重量 |
Phase | Poles | Vdc | Rpm | N.m | A | W | mm | g.cm2 | / | Kg | |
JK57BLF005 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.055 | 1.2 | 23 | 37 | 30 | JKBLD300 | 0.33 |
JK57BLF01 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.11 | 2.0 | 46 | 47 | 75 | JKBLD300 | 0.44 |
JK57BLF02 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.22 | 3.6 | 92 | 67 | 119 | JKBLD300 | 0.75 |
JK57BLF03 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.33 | 5.3 | 138 | 87 | 173 | JKBLD300 | 1.0 |
JK57BLF04 | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.44 | 6.8 | 184 | 107 | 230 | JKBLD300 | 1.25 |
型号 | 相数 | 极数 | 额定电压 | 额定转速 | 额定转矩 | 额定电流 | 额定功率 | 机身长度 | 转动惯量 | 适配驱动器 | 重量 |
Phase | Poles | Vdc | Rpm | N.m | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
JK60BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.3 | 2.8 | 94 | 78 | 0.24 | JKBLD300 | 0.85 |
JK60BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.6 | 5.2 | 188 | 99 | 0.48 | JKBLD300 | 1.25 |
JK60BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.9 | 7.5 | 283 | 120 | 0.72 | JKBLD750 | 1.65 |
JK60BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.2 | 9.5 | 377 | 141 | 0.96 | JKBLD750 | 2.05 |
型号 | 相数 | 极数 | 额定电压 | 额定转速 | 额定转矩 | 额定电流 | 额定功率 | 机身长度 | 转动惯量 | 适配驱动器 | 重量 |
Phase | Poles | Vdc | Rpm | N.m | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
JK80BLS01 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 78 | 0.21 | JKBLD750 | 1.4 |
JK80BLS02 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 5.5 | 220 | 98 | 0.42 | JKBLD750 | 2 |
JK80BLS03 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 8 | 330 | 118 | 0.63 | JKBLD750 | 2.6 |
JK80BLS04 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.4 | 10.5 | 40 | 138 | 0.84 | JKBLD750 | 3.2 |
型号 | 相数 | 极数 | 额定电压 | 额定转速 | 额定转矩 | 额定电流 | 额定功率 | 机身长度 | 转动惯量 | 适配驱动器 | 重量 |
Phase | Poles | Vdc | Rpm | N.m | A | W | mm | kg.cm2 | / | Kg | |
JK86BLS58-X002 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.35 | 3 | 110 | 71 | 0.4 | JKBLD750 | 1.5 |
JK86BLS71-X001 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 0.7 | 6.3 | 220 | 84.5 | 0.8 | JKBLD750 | 1.9 |
JK86BLS84 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.05 | 9 | 330 | 98 | 1.2 | JKBLD750 | 2.3 |
JK86BLS98-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 1.56 | 11.5 | 440 | 111.5 | 1.6 | JKBLD750 | 2.7 |
JK86BLS125-X015 | 3 | 8 | 48 | 3000 | 2.1 | 18 | 660 | 138.5 | 2.4 | JKBLD750 | 4 |
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com