0519-88372558
基本性能 | |
项目 | 性能 |
绕组链接方式 | 角型链接 |
霍尔分布角度 | 120度电角度 |
转轴跳动 | 0.025mm |
径向间隙 | 0.02mm@450g |
轴向间隙 | 0.08mm@450g |
径向最大承受力 | 75N@20mm from the flange |
轴向最大承受力 | 15N |
绝缘等级 | Class B |
介电强度 | 500VDC for one minute |
绝缘电阻 | 100MΩ Min., 500VDC |
电机参数 | ||
型号 | / | JK57BLS02 |
相数 | / | 3 |
极数 | / | 8 |
额定电压 | vdc | 36 |
额定转速 | rpm | 4000 |
额定转矩 | N.m | 0.22 |
额定电流 | A | 3.6 |
额定功率 | W | 92 |
峰值扭矩 | N.m | 0.66 |
峰值电流 | A | 11.5 |
反电势系数 | V/Krpm | 7.4 |
转矩常数 | N.m/A | 0.07 |
转动惯量 | g.cm2 | 119 |
机身长度 | mm | 67 |
重量 | kg | 0.75 |
传感器 | / | 霍尔 |
防护等级 | / | IP30 |
存储温度 | ℃ | -25~+70℃ |
工作温度 | ℃ | -15~+50℃ |
工作湿度 | RH | 85% RH 或以下(无结露)≤85% RH |
工作环境 | / | 户外(无阳光直射),无腐蚀气体,无易燃气体,无油雾,无尘埃 |
海拔高度 | m | 1000米或以下 |
基本性能 | |
项目 | 性能 |
绕组链接方式 | 角型链接 |
霍尔分布角度 | 120度电角度 |
转轴跳动 | 0.025mm |
径向间隙 | 0.02mm@450g |
轴向间隙 | 0.08mm@450g |
径向最大承受力 | 75N@20mm from the flange |
轴向最大承受力 | 15N |
绝缘等级 | Class B |
介电强度 | 500VDC for one minute |
绝缘电阻 | 100MΩ Min., 500VDC |
电机参数 | ||
型号 | / | JK57BLS02 |
相数 | / | 3 |
极数 | / | 8 |
额定电压 | vdc | 36 |
额定转速 | rpm | 4000 |
额定转矩 | N.m | 0.22 |
额定电流 | A | 3.6 |
额定功率 | W | 92 |
峰值扭矩 | N.m | 0.66 |
峰值电流 | A | 11.5 |
反电势系数 | V/Krpm | 7.4 |
转矩常数 | N.m/A | 0.07 |
转动惯量 | g.cm2 | 119 |
机身长度 | mm | 67 |
重量 | kg | 0.75 |
传感器 | / | 霍尔 |
防护等级 | / | IP30 |
存储温度 | ℃ | -25~+70℃ |
工作温度 | ℃ | -15~+50℃ |
工作湿度 | RH | 85% RH 或以下(无结露)≤85% RH |
工作环境 | / | 户外(无阳光直射),无腐蚀气体,无易燃气体,无油雾,无尘埃 |
海拔高度 | m | 1000米或以下 |
电机尺寸图(单位:mm):
接线图:
性能曲线图:
电机尺寸图(单位:mm):
接线图:
性能曲线图:
选配:接插件、齿轮箱/减速箱、编码器、刹车、一体机。
无刷电机轴定制:
金属带轮
塑料带轮
齿轮
轴销
螺纹轴
通孔
轴销
螺纹轴
通孔
单扁丝
双扁丝
键槽
其他部件定制:
线束
端盖
轴
丝杆
外转子
空心杯
涡轮减速箱
减速箱
行星减速箱
刹车
一体机
驱动器
选配:接插件、齿轮箱/减速箱、编码器、刹车、一体机。
无刷电机轴定制:
金属带轮
塑料带轮
齿轮
轴销
螺纹轴
通孔
轴销
螺纹轴
通孔
单扁丝
双扁丝
键槽
其他部件定制:
线束
端盖
轴
丝杆
外转子
空心杯
涡轮减速箱
减速箱
行星减速箱
刹车
一体机
驱动器
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com