0519-88372558
型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 出线方式 | 机身高度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.cm | No. | g.cm2 | Kg | |
JK28HSB32-0674 | 1.8 | 2 | 滚珠丝杆 | 引出线 | 32 | 0.67 | 5.6 | 3.4 | 6 | 4 | 9 | 0.11 |
JK28HSB45-0674 | 1.8 | 2 | 滚珠丝杆 | 引出线 | 45 | 0.67 | 6.8 | 4.9 | 9.5 | 4 | 12 | 0.14 |
JK28HSB51-0674 | 1.8 | 2 | 滚珠丝杆 | 引出线 | 51 | 0.67 | 9.2 | 7.2 | 12 | 4 | 18 | 0.2 |
型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 出线方式 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.cm | No. | g.cm2 | Kg | |
JK42HSB34-1334 | 1.8 | 2 | 滚珠丝杆 | 引出线 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 26 | 4 | 34 | 0.22 |
JK42HSB40-1704 | 1.8 | 2 | 滚珠丝杆 | 引出线 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 42 | 4 | 54 | 0.28 |
JK42HSB48-1684 | 1.8 | 2 | 滚珠丝杆 | 引出线 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 44 | 4 | 68 | 0.35 |
JK42HSB60-1704 | 1.8 | 2 | 滚珠丝杆 | 引出线 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 7.3 | 4 | 102 | 0.55 |
型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 出线类型 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK57HSB41-2804 | 1.8 | 2 | 滚珠丝杆 | 引出线 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 150 | 0.47 |
JK57HSB51-2804 | 1.8 | 2 | 滚珠丝杆 | 引出线 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
JK57HSB56-2804 | 1.8 | 2 | 滚珠丝杆 | 引出线 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
JK57HSB76-2804 | 1.8 | 2 | 滚珠丝杆 | 引出线 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
JK57HSB82-3004 | 1.8 | 2 | 滚珠丝杆 | 引出线 | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
JK57HSB100-3004 | 1.8 | 2 | 滚珠丝杆 | 引出线 | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
JK57HSB112-3004 | 1.8 | 2 | 滚珠丝杆 | 引出线 | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com