0519-88372558
型号 | 步距角 | 相数 | 防水等级 | 轴类型 | 机身高度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK42HSW34-1334 | 1.8 | 2 | IP65 | 圆轴 | 34 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 0.26 | 4 | 34 | 0.22 |
JK42HSW40-1704 | 1.8 | 2 | IP65 | 圆轴 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 0.42 | 4 | 54 | 0.28 |
JK42HSW48-1684 | 1.8 | 2 | IP65 | 圆轴 | 48 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 0.55 | 4 | 68 | 0.38 |
JK42HSW60-1704 | 1.8 | 2 | IP65 | 圆轴 | 60 | 1.7 | 3 | 6.2 | 0.73 | 4 | 102 | 0.55 |
型号 | 步距角 | 相数 | 防水等级 | 轴类型 | 出线类型 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK57HSW51-2804 | 1.8 | 2 | IP65 | 扁丝 | 引出线 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 230 | 0.59 |
JK57HSW56-2804 | 1.8 | 2 | IP65 | 扁丝 | 引出线 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 280 | 0.68 |
JK57HSW76-2804 | 1.8 | 2 | IP65 | 扁丝 | 引出线 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 440 | 1.1 |
JK57HSW82-3004 | 1.8 | 2 | IP65 | 扁丝 | 引出线 | 82 | 3.0 | 1.2 | 4.0 | 2.1 | 4 | 600 | 1.2 |
JK57HSW100-3004 | 1.8 | 2 | IP65 | 扁丝 | 引出线 | 100 | 3.0 | 0.75 | 3.0 | 3.0 | 4 | 700 | 1.3 |
JK57HSW112-3004 | 1.8 | 2 | IP65 | 扁丝 | 引出线 | 112 | 3.0 | 1.6 | 7.5 | 3.0 | 4 | 800 | 1.4 |
型号 | 步距角 | 相数 | 防水等级 | 轴类型 | 出线方式 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | / | / | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK86HSW78-6004 | 1.8 | 2 | IP65 | 键槽 | 引出线 | 78 | 6.0 | 0.37 | 3.4 | 4.6 | 4 | 1400 | 2.3 |
JK86HSW115-6004 | 1.8 | 2 | IP65 | 键槽 | 引出线 | 115 | 6.0 | 0.6 | 6.5 | 8.7 | 4 | 2700 | 3.8 |
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com