0519-88372558
型号 | 相数 | 极数 | 额定电压 | 额定转速 | 额定力矩 | 额定功率 | 额定电流 | 电感 | 机身长度 | 编码器 | 重量 |
Phase | Poles | V | Rpm | N.m | W | A | mH | mm | / | Kg | |
JK42BLS01-X038ED | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.0716 | 30 | 0.3 | 1.8 | 59 | 1000P/R | 0.35 |
JK42BLS02-X035ED | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.143 | 60 | 0.45 | 0.73 | 79 | 1000P/R | 0.5 |
JK42BLS03-X024ED | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.191 | 80 | 0.6 | 0.55 | 99 | 1000P/R | 0.7 |
JK42BLS04-X028ED | 3 | 8 | 24 | 4000 | 0.26 | 110 | 0.75 | 0.36 | 119 | 1000P/R | 0.85 |
型号 | 相数 | 极数 | 额定电压 | 额定转速 | 额定力矩 | 额定功率 | 额定电流 | 电感 | 机身长度 | 编码器 | 重量 |
Phase | Poles | V | Rpm | N.m | W | A | mH | mm | / | Kg | |
JK57BLS01-X005ED | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.12 | 50 | 0.35 | 2.2 | 68 | 1000P/R | 0.5 |
JK57BLS02-X010ED | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.24 | 100 | 0.5 | 0.9 | 88 | 1000P/R | 0.8 |
JK57BLS03-X014ED | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.36 | 150 | 0.7 | 0.6 | 108 | 1000P/R | 1.05 |
JK57BLS04-X022ED | 3 | 8 | 36 | 4000 | 0.48 | 200 | 0.9 | 0.42 | 128 | 1000P/R | 1.3 |
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com