0519-88372558
JKIDS60-C01A
精控电机
CANopen
60mm
24v
齿轮箱, 编码器, 刹车, 直流伺服一体机(脉冲 /RS485 /CANopen)
10台
型号: | |
---|---|
状态: | |
电机参数 | ||
型号 | / | JKIDS60-C01A |
相数 | / | 3 |
极数 | / | 8 |
额定电压 | vdc | 24 |
额定转速 | rpm | 3000 |
额定转矩 | N.m | 0.64 |
额定电流 | A | 12 |
额定功率 | W | 200 |
总机身长度 | mm | 94 |
控制方式 | / | CANopen控制(脉冲 / CANopen 可选) |
电气特性:
驱动器参数 | 最小值 | 额定值 | 最大值 |
输入电源电压(V) | 16 | 24 | 60 |
逻辑输入电压(V) | 5 | 5 | 24 |
逻辑输入电流(mA) | 10 | 10 | 50 |
脉冲频率(KHz) | - | - | 200 |
使用环境:
环境因素 | 环境指标 |
冷却方式 | 自然冷却或强制冷却 |
使用场合 | 避免粉尘、油污及腐蚀性气体;尽量远离其他发热设备;禁止存在可燃气体和导电灰尘 |
工作温度 | 0℃ ~ +50℃ |
环境湿度 | ≤85%RH(无结露) |
振动 | 5.9m/s² max |
储温度 | -25℃ ~ +70℃ |
状态指示灯:
颜色 | 名称 | 内容 |
绿色 | PWR | 电源指示灯 |
红色 | ALM | 报警指示灯 |
输入输出端口:
端口 | 引脚 | 名称 | 功能 |
CN1 | 1 | - | 保留 |
2 | CANL | 低电平CAN总线 | |
3 | - | 保留 | |
4 | CANH | 高电平CAN总线 | |
5 | COM | 串口通讯公共端 | |
6 | 5V | 串口通讯电源 | |
7 | RXD | 串口通讯接收端 | |
8 | TXD | 串口通讯发送端 | |
CN2 | 1 | - | 保留 |
2 | CANL | 低电平CAN总线 | |
3 | - | 保留 | |
4 | CANH | 高电平CAN总线 | |
5 | COM | 串口通讯公共端 | |
6 | 5V | 串口通讯电源 | |
7 | RXD | 串口通讯接收端 | |
8 | TXD | 串口通讯发送端 | |
CN3 | 1 | D02+ | 数字输出量2正端 |
2 | D02- | 数字输出量2负端 | |
3 | D01+ | 数字输出量1正端 | |
4 | D01- | 数字输出量1负端 | |
5 | DI4+ | 数字输出量4正端 | |
6 | DI4- | 数字输出量4负端 | |
7 | DI3+ | 数字输出量3正端 | |
8 | DI3- | 数字输出量3负端 | |
9 | DI2+ | 数字输出量2正端 | |
10 | DI2- | 数字输出量2负端 | |
11 | DI1+ | 数字输出量1正端 | |
12 | DI1- | 数字输出量1负端 | |
CN4 | 1 | GND | 电源接线负端 |
2 | VCC | 电源接线正端 | |
CN5 | 1 | RB+ | 刹车电阻接线正端 |
2 | RB- | 刹车电阻接线负端 |
60mm低压直流伺服一体机特点:
采用全新32 位M4+内核,120M or 240M 主频
从低速到高速都具有稳定的转矩特性,高速度,高精度
带刹车电阻接口,以免电机电制动损坏
调速范围广,温升低,效率高
具有过流、过压、过温、超差保护功能
电机和驱动一体化,体积小巧,接线简单,驱动和电机匹配良好
配置17位单圈绝对值编码器
控制方式:
脉冲型
RS485-Modbus-RTU 网络型
CANopen 网络型
防护等级:
防水型:IP30 IP54 IP65可选
使用场合:
医疗设备,物流运输,工业自动化,纺织机械,激光,绘图,中医配料行业等
电机参数 | ||
型号 | / | JKIDS60-C01A |
相数 | / | 3 |
极数 | / | 8 |
额定电压 | vdc | 24 |
额定转速 | rpm | 3000 |
额定转矩 | N.m | 0.64 |
额定电流 | A | 12 |
额定功率 | W | 200 |
总机身长度 | mm | 94 |
控制方式 | / | CANopen控制(脉冲 / CANopen 可选) |
电气特性:
驱动器参数 | 最小值 | 额定值 | 最大值 |
输入电源电压(V) | 16 | 24 | 60 |
逻辑输入电压(V) | 5 | 5 | 24 |
逻辑输入电流(mA) | 10 | 10 | 50 |
脉冲频率(KHz) | - | - | 200 |
使用环境:
环境因素 | 环境指标 |
冷却方式 | 自然冷却或强制冷却 |
使用场合 | 避免粉尘、油污及腐蚀性气体;尽量远离其他发热设备;禁止存在可燃气体和导电灰尘 |
工作温度 | 0℃ ~ +50℃ |
环境湿度 | ≤85%RH(无结露) |
振动 | 5.9m/s² max |
储温度 | -25℃ ~ +70℃ |
状态指示灯:
颜色 | 名称 | 内容 |
绿色 | PWR | 电源指示灯 |
红色 | ALM | 报警指示灯 |
输入输出端口:
端口 | 引脚 | 名称 | 功能 |
CN1 | 1 | - | 保留 |
2 | CANL | 低电平CAN总线 | |
3 | - | 保留 | |
4 | CANH | 高电平CAN总线 | |
5 | COM | 串口通讯公共端 | |
6 | 5V | 串口通讯电源 | |
7 | RXD | 串口通讯接收端 | |
8 | TXD | 串口通讯发送端 | |
CN2 | 1 | - | 保留 |
2 | CANL | 低电平CAN总线 | |
3 | - | 保留 | |
4 | CANH | 高电平CAN总线 | |
5 | COM | 串口通讯公共端 | |
6 | 5V | 串口通讯电源 | |
7 | RXD | 串口通讯接收端 | |
8 | TXD | 串口通讯发送端 | |
CN3 | 1 | D02+ | 数字输出量2正端 |
2 | D02- | 数字输出量2负端 | |
3 | D01+ | 数字输出量1正端 | |
4 | D01- | 数字输出量1负端 | |
5 | DI4+ | 数字输出量4正端 | |
6 | DI4- | 数字输出量4负端 | |
7 | DI3+ | 数字输出量3正端 | |
8 | DI3- | 数字输出量3负端 | |
9 | DI2+ | 数字输出量2正端 | |
10 | DI2- | 数字输出量2负端 | |
11 | DI1+ | 数字输出量1正端 | |
12 | DI1- | 数字输出量1负端 | |
CN4 | 1 | GND | 电源接线负端 |
2 | VCC | 电源接线正端 | |
CN5 | 1 | RB+ | 刹车电阻接线正端 |
2 | RB- | 刹车电阻接线负端 |
60mm低压直流伺服一体机特点:
采用全新32 位M4+内核,120M or 240M 主频
从低速到高速都具有稳定的转矩特性,高速度,高精度
带刹车电阻接口,以免电机电制动损坏
调速范围广,温升低,效率高
具有过流、过压、过温、超差保护功能
电机和驱动一体化,体积小巧,接线简单,驱动和电机匹配良好
配置17位单圈绝对值编码器
控制方式:
脉冲型
RS485-Modbus-RTU 网络型
CANopen 网络型
防护等级:
防水型:IP30 IP54 IP65可选
使用场合:
医疗设备,物流运输,工业自动化,纺织机械,激光,绘图,中医配料行业等
电机尺寸图(单位:mm):
电机尺寸图(单位:mm):
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com