0519-88372558
型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 绕线类型 | 机身高度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | 单/双 | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK28HS32-0674 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 32 | 5.9 | 0.23 | 1.5 | 1.8 | 4 | 560 | 1.5 |
JK28HS45-0674 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 45 | 4 | 0.75 | 4.5 | 2.6 | 6 | 1100 | 2.6 |
JK28HS51-0674 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 51 | 5.6 | 0.38 | 3.9 | 3.5 | 4 | 1100 | 2.6 |
型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 绕线类型 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | 单/双 | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK86HY62-5904 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 62 | 5.9 | 0.23 | 1.5 | 1.8 | 4 | 560 | 1.5 |
JK86HY94-4006 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 94 | 4 | 0.75 | 4.5 | 2.6 | 6 | 1100 | 2.6 |
JK86HY94-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 94 | 5.6 | 0.38 | 3.9 | 3.5 | 4 | 1100 | 2.6 |
JK86HY134-6706 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 134 | 6.7 | 0.45 | 2 | 3.6 | 6 | 1800 | 3.6 |
JK86HY134-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 134 | 5.6 | 0.63 | 6.6 | 5 | 4 | 1800 | 3.6 |
型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 绕线类型 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | 单/双 | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK86HY62-5904 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 62 | 5.9 | 0.23 | 1.5 | 1.8 | 4 | 560 | 1.5 |
JK86HY94-4006 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 94 | 4 | 0.75 | 4.5 | 2.6 | 6 | 1100 | 2.6 |
JK86HY94-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 94 | 5.6 | 0.38 | 3.9 | 3.5 | 4 | 1100 | 2.6 |
JK86HY134-6706 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 134 | 6.7 | 0.45 | 2 | 3.6 | 6 | 1800 | 3.6 |
JK86HY134-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 134 | 5.6 | 0.63 | 6.6 | 5 | 4 | 1800 | 3.6 |
型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 绕线类型 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | 单/双 | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK86HY62-5904 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 62 | 5.9 | 0.23 | 1.5 | 1.8 | 4 | 560 | 1.5 |
JK86HY94-4006 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 94 | 4 | 0.75 | 4.5 | 2.6 | 6 | 1100 | 2.6 |
JK86HY94-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 94 | 5.6 | 0.38 | 3.9 | 3.5 | 4 | 1100 | 2.6 |
JK86HY134-6706 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 134 | 6.7 | 0.45 | 2 | 3.6 | 6 | 1800 | 3.6 |
JK86HY134-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 134 | 5.6 | 0.63 | 6.6 | 5 | 4 | 1800 | 3.6 |
型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 绕线类型 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | 单/双 | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK86HY62-5904 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 62 | 5.9 | 0.23 | 1.5 | 1.8 | 4 | 560 | 1.5 |
JK86HY94-4006 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 94 | 4 | 0.75 | 4.5 | 2.6 | 6 | 1100 | 2.6 |
JK86HY94-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 94 | 5.6 | 0.38 | 3.9 | 3.5 | 4 | 1100 | 2.6 |
JK86HY134-6706 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 134 | 6.7 | 0.45 | 2 | 3.6 | 6 | 1800 | 3.6 |
JK86HY134-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 134 | 5.6 | 0.63 | 6.6 | 5 | 4 | 1800 | 3.6 |
型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 绕线类型 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | 单/双 | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK86HY62-5904 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 62 | 5.9 | 0.23 | 1.5 | 1.8 | 4 | 560 | 1.5 |
JK86HY94-4006 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 94 | 4 | 0.75 | 4.5 | 2.6 | 6 | 1100 | 2.6 |
JK86HY94-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 94 | 5.6 | 0.38 | 3.9 | 3.5 | 4 | 1100 | 2.6 |
JK86HY134-6706 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 134 | 6.7 | 0.45 | 2 | 3.6 | 6 | 1800 | 3.6 |
JK86HY134-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 134 | 5.6 | 0.63 | 6.6 | 5 | 4 | 1800 | 3.6 |
型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 绕线类型 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | 单/双 | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK86HY62-5904 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 62 | 5.9 | 0.23 | 1.5 | 1.8 | 4 | 560 | 1.5 |
JK86HY94-4006 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 94 | 4 | 0.75 | 4.5 | 2.6 | 6 | 1100 | 2.6 |
JK86HY94-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 94 | 5.6 | 0.38 | 3.9 | 3.5 | 4 | 1100 | 2.6 |
JK86HY134-6706 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 134 | 6.7 | 0.45 | 2 | 3.6 | 6 | 1800 | 3.6 |
JK86HY134-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 134 | 5.6 | 0.63 | 6.6 | 5 | 4 | 1800 | 3.6 |
型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 绕线类型 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | 单/双 | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK86HY62-5904 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 62 | 5.9 | 0.23 | 1.5 | 1.8 | 4 | 560 | 1.5 |
JK86HY94-4006 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 94 | 4 | 0.75 | 4.5 | 2.6 | 6 | 1100 | 2.6 |
JK86HY94-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 94 | 5.6 | 0.38 | 3.9 | 3.5 | 4 | 1100 | 2.6 |
JK86HY134-6706 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 134 | 6.7 | 0.45 | 2 | 3.6 | 6 | 1800 | 3.6 |
JK86HY134-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 134 | 5.6 | 0.63 | 6.6 | 5 | 4 | 1800 | 3.6 |
型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 绕线类型 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | 单/双 | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK86HY62-5904 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 62 | 5.9 | 0.23 | 1.5 | 1.8 | 4 | 560 | 1.5 |
JK86HY94-4006 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 94 | 4 | 0.75 | 4.5 | 2.6 | 6 | 1100 | 2.6 |
JK86HY94-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 94 | 5.6 | 0.38 | 3.9 | 3.5 | 4 | 1100 | 2.6 |
JK86HY134-6706 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 134 | 6.7 | 0.45 | 2 | 3.6 | 6 | 1800 | 3.6 |
JK86HY134-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 134 | 5.6 | 0.63 | 6.6 | 5 | 4 | 1800 | 3.6 |
型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 绕线类型 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | 单/双 | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK86HY62-5904 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 62 | 5.9 | 0.23 | 1.5 | 1.8 | 4 | 560 | 1.5 |
JK86HY94-4006 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 94 | 4 | 0.75 | 4.5 | 2.6 | 6 | 1100 | 2.6 |
JK86HY94-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 94 | 5.6 | 0.38 | 3.9 | 3.5 | 4 | 1100 | 2.6 |
JK86HY134-6706 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 134 | 6.7 | 0.45 | 2 | 3.6 | 6 | 1800 | 3.6 |
JK86HY134-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 134 | 5.6 | 0.63 | 6.6 | 5 | 4 | 1800 | 3.6 |
型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 绕线类型 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | 单/双 | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK86HY62-5904 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 62 | 5.9 | 0.23 | 1.5 | 1.8 | 4 | 560 | 1.5 |
JK86HY94-4006 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 94 | 4 | 0.75 | 4.5 | 2.6 | 6 | 1100 | 2.6 |
JK86HY94-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 94 | 5.6 | 0.38 | 3.9 | 3.5 | 4 | 1100 | 2.6 |
JK86HY134-6706 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 134 | 6.7 | 0.45 | 2 | 3.6 | 6 | 1800 | 3.6 |
JK86HY134-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 134 | 5.6 | 0.63 | 6.6 | 5 | 4 | 1800 | 3.6 |
型号 | 步距角 | 相数 | 轴类型 | 绕线类型 | 机身长度 | 电流 | 电阻 | 电感 | 静转矩 | 引线数 | 转子惯量 | 重量 |
( °) | / | / | 单/双 | (L)mm | A | Ω | mH | N.m | No. | g.cm2 | Kg | |
JK86HY62-5904 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 62 | 5.9 | 0.23 | 1.5 | 1.8 | 4 | 560 | 1.5 |
JK86HY94-4006 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 94 | 4 | 0.75 | 4.5 | 2.6 | 6 | 1100 | 2.6 |
JK86HY94-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 94 | 5.6 | 0.38 | 3.9 | 3.5 | 4 | 1100 | 2.6 |
JK86HY134-6706 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 单 | 134 | 6.7 | 0.45 | 2 | 3.6 | 6 | 1800 | 3.6 |
JK86HY134-5604 | 1.8 | 2 | 圆轴 | 双 | 134 | 5.6 | 0.63 | 6.6 | 5 | 4 | 1800 | 3.6 |
地址:江苏省常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋西侧
电话:0519-88372558
手机/微信:18761150726
电子邮件:sales@jkongmotor.com