联系我们
MORE +
常州精控电机电器有限公司
联系人:范经理
固话:0519-88372558,83758128
传真号码: 0519-88713769
移动电话:15995098661
电子邮件:213000
地址:常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋
网址:http://www.jkongmotor.cn
1.8° 39mm二相混合式步进电机
Genaral Specification:项目(Item) | 性能(Specifications) | ![]() |
步距角(Step Angle) | 1.8° | |
温 升(Temperature Rise) | 80℃max | |
环境温度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ | |
绝缘电阻(Insulation Resistance) | 100 MΩ Min. ,500VDC | |
电气强度(Dielectric Strength): | 500VAC for 1minute | |
径向间隙(Shaft Radial Play) | 0.02Max. (450g-load) | |
轴向间隙(Shaft Axial Play) | 0.08Max. (450g-load) | |
最大径向压力(Max. radial force) | 28N (20mmfrom the flange) | |
最大轴向压力(Max. axial force) | 10N |
Electrical Specifications:
型号 Model No. | 步距角 Step Angle | 长度 Motor Length | 电流 Current /Phase | 电阻 Resistance /Phase | 电感 Inductance /Phase | 静转矩 Holding Torque | 引线数 # of Leads | 定位转矩 Detent Torque | 转子惯量 Rotor Inertia | 重量 Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | g.cm | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
JK39HY20-0404 | 1.8 | 20 | 0.4 | 6.6 | 7.5 | 650 | 4 | 50 | 11 | 0.12 |
JK39HY20-0506 | 1.8 | 20 | 0.5 | 13 | 7.5 | 800 | 6 | 50 | 11 | 0.12 |
JK39HY34-0404 | 1.8 | 34 | 0.4 | 30 | 32 | 2100 | 4 | 120 | 20 | 0.18 |
JK39HY34-0306 | 1.8 | 34 | 0.3 | 40 | 20 | 1300 | 6 | 120 | 20 | 0.18 |
JK39HY38-0504 | 1.8 | 38 | 0.5 | 24 | 45 | 2900 | 4 | 180 | 24 | 0.2 |
JK39HY38-0806 | 1.8 | 38 | 0.8 | 7.5 | 6 | 2000 | 6 | 180 | 24 | 0.2 |
JK39HY44-0304 | 1.8 | 44 | 0.3 | 40 | 100 | 2800 | 4 | 250 | 40 | 0.25 |
以上仅为代表产品,特殊要求产品可根据客户要求订制。
Dimensions:(电机外型图)
(Unit=mm)

Wiring Diagram:(接线图)
