联系我们
MORE +
常州精控电机电器有限公司
联系人:范经理
固话:0519-88372558,83758128
传真号码: 0519-88713769
移动电话:15995098661
电子邮件:213000
地址:常州市武进区湖塘镇湖塘科技产业园工业坊A2栋
网址:http://www.jkongmotor.cn
Genaral Specification: 项目(Item) 性能(Specifications) 步距角(Step Angle) 0.9° 温 升(Temperature Rise) 80℃max 环境温度(Ambient Temperature) -20℃~+50℃ 绝缘电阻(Insulation Resistance) 100 MΩ Min. ,500VDC 电气强度(Dielectric Strength) 500VAC for 1minute 径向间隙(Shaft Radial Play) 0.02Max. (450g-load) 轴向间隙(Shaft Axial Play) 0.08Max. (450g-load) 最大径向压力(Max. radial force) 75N (20mmfrom the flange) 最大轴向压力(Max. axial force) 15N
Electrical Specification:
型号 Model No. | 步距角 Step Angle | 长度 Motor Length | 电流 Current /Phase | 电阻 Resistance /Phase | 电感 Inductance /Phase | 静转矩 Holding Torque | 引线数 # of Leads | 定位转矩 Detent Torque | 转子惯量 Rotor Inertia | 重量 Mass |
( °) | (L)mm | A | Ω | mH | kg.cm | No. | g.cm | g.cm | Kg | |
JK57HM41-1006 | 0.9 | 41 | 1 | 5.7 | 8 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM41-2006 | 0.9 | 41 | 2 | 1.4 | 2.2 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM41-3006 | 0.9 | 41 | 3 | 0.63 | 1.0 | 3.9 | 6 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM41-2804 | 0.9 | 41 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 5.5 | 4 | 210 | 120 | 0.45 |
JK57HM56-1006 | 0.9 | 56 | 1 | 7.4 | 17.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM56-2006 | 0.9 | 56 | 2 | 1.8 | 4.5 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM56-3006 | 0.9 | 56 | 3 | 0.75 | 1.9 | 9 | 6 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM56-2804 | 0.9 | 56 | 2.8 | 0.9 | 4.5 | 12 | 4 | 400 | 300 | 0.7 |
JK57HM76-1006 | 0.9 | 76 | 1 | 8.6 | 23 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
JK57HM76-2006 | 0.9 | 76 | 2 | 2.25 | 5.6 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
JK57HM76-3006 | 0.9 | 76 | 3 | 1 | 2.6 | 13.5 | 6 | 680 | 480 | 1 |
JK57HM76-2804 | 0.9 | 76 | 2.8 | 1.13 | 5.6 | 18 | 4 | 680 | 480 | 1 |
以上仅为代表产品,特殊产品可根据客户要求订制。
电机外型图